ỨNG DỤNG
Sơn đá hòa bình có khả năng kết dính tốt trên các bề mặt như: xi-măng, thạch cao, ván ép,…có khả năng gia cố, sửa chữa các lỗi xây dựng cơ bản.
– Chống thấm, rêu mốc,
– Độ bám dính tốt.
– Độ bền uốn cao.
– Có khả năng chịu kiềm.
– Màu sắc đa dạng.
– Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun.
– Không độc hại, ít mùi. Thân thiện với môi trường.
– Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
Tên sản phẩm | Hoda Shining Sand – HSS |
trạng thái | Dạng paste |
Màu sắc | Đa dạng |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Khô thấu: 3 – 4 giờ. |
Độ PH | 8,5-9,5 |
Độ nhớt | 200000 – 600000 Cps |
Dụng cụ thi công | Súng phun |
Định mức vật tư | 2-2,3kg/m2 |
Đóng gói | 25 kg/thùng, 14 kg/thùng, 5kg/thùng |
Bảo Quản | 6 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo |
QUY TRÌNH THI CÔNG
Trình tự thi công | Vật liệu | Định mức | Dụng cụ thi công | Thời gian chuyển tiếp
các lớp |
1.Chuẩn bị bề mặt | ||||
2.Lớp Lót | Hoda Clear Primer – HCP | 0,08 – 0,10 l/m2 | Súng phun/ lu lô | >2 |
3.Lớp nền | Hoda Base Coat – HBC | 1,5 – 1,7 kg/m2 | Súng phun/trét | >2 |
4. Lớp hoàn thiện | Hoda Shining Sand – HSS | 2 – 2,3 kg/m2 | Súng phun | >4 |
5. Lớp phủ | Hoda Topcoat – HTC | 0,08 – 0,10 l/m2 | Súng phun/lulo | >2 |
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Hạng mục | ĐVT | Mức chất lượng | Phuong pháp thử |
Cường độ bám dính | MPA | >=1 | TCVN 2097-1993 |
Khả năng kháng nước | – | Màng sơn không bị bong rộp sau khi ngâm nước 96 giờ | JIS A 6090:1984 |
Khả năng kháng kiềm | – | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm dung dịch Ca(OH)2 bão hòa sau 48 giờ | JIS A 6090:1984 |
Độ bền uốn | mm | >= 1 | TCVN 2099-5:2007 |
Độ rửa trôi | – | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi | g/l | <= 50 | ISO 11890-2:2013 |
GHI CHÚ
– Bề mặt kiến trúc phải sạch và khô, pH £ 10, độ ẩm£ 18% (Protimeter mini BLD 2000).
– Trộn đều vật liệu trước khi sử dụng.
– Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm > 85%.
– Những dáng vẻ của sơn Đá Hòa Bình Hoda Shining Sand phụ thuộc kích cở của đầu vòi phun, áp lực hơi, và khoảng cách từ sung phun đến bề mặt kiến trúc.